A組 | |||
1位 | jyukoh Doobie | 557.194000sec / 15laps | 30pt |
2位 | Arrshu Dagger | 562.817900sec / 15laps | 26pt |
3位 | KodaKumi Popstar | 588.554400sec / 14laps | 23pt |
4位 | hayato Lane | 565.175600sec / 12laps | 22pt |
B組 | |||
1位 | Qchan Popstar | 571.147800sec / 15laps | 26pt |
2位 | Nobu Lyle | 573.904600sec / 15laps | 23pt |
3位 | MAYUKAA Resident | 582.994100sec / 14laps | 22pt |
4位 | sumire Papp | 582.170100sec / 13laps | 21pt |
C組 | |||
1位 | hisami Kanto | 582.450000sec / 15laps | 23pt |
2位 | kanetsugu Scharfberg | 611.853100sec / 15laps | 22pt |
3位 | lan Ferraris | 611.231200sec / 14laps | 21pt |
4位 | Ako24 Whiteberry | 617.809400sec / 13laps | 20pt |
D組 | |||
1位 | kintel Strom | 597.905300sec / 15laps | 20pt |
2位 | Saburou Jinn | 615.507600sec / 15laps | 19pt |
3位 | Tetugame Yoshikawa | 622.595900sec / 15laps | 18pt |
4位 | Chanta Habana | 618.307300sec / 14laps | 17pt |
5位 | Miho Waydelich | 624.062000sec / 14laps | 16pt |
■レースクィーンイベント
1位 | minnami Antiesse |
2位 | Terrace Orman |
3位 | sumire Papp |
3位 | nilon Kira |
5位 | MAYUKAA Resident |
6位 | Dialys Spyker |
7位 | negligent Resident |
8位 | fuchan Aya |
9位 | Shadada Shan |
10位 | Arrshu Dagger |
11位 | Mizuky Cerise |
12位 | harunyan21th Camel |