2011第1戦 ビッグ・サンパー・Mt GP(Winter)

■レース最終結果
A組
1位 jyukoh Doobie 313.997900sec / 6laps 30pt
2位 kintel Strom 322.904300sec / 6laps 26pt
3位 sumire Papp 335.637600sec / 6laps 23pt
4位 hisami Kanto 338.182400sec / 6laps 22pt
5位 tatsuki Banx 356.730000sec / 6laps 21pt
6位 Chanta Habana 357.187000sec / 6laps 20pt
B組
1位 KodaKumi Popstar 283.485400sec / 6laps 26pt
2位 Sawachang Resident 287.990800sec / 6laps 23pt
3位 hayato Lane 291.018800sec / 6laps 22pt
4位 kayo Eel 298.399400sec / 6laps 21pt
5位 Saburou Jinn 300.089700sec / 6laps 20pt
6位 Takumi Acacia 300.933300sec / 6laps 19pt
C組
1位 Ako24 Whiteberry 307.200500sec / 6laps 23pt
2位 Qchan Popstar 309.974300sec / 6laps 22pt
3位 HotateString Clip 322.271100sec / 6laps 21pt
4位 Midu Latte 323.787200sec / 6laps 20pt
5位 Miho Waydelich 336.725800sec / 6laps 19pt
6位 Arrshu Dagger 318.318700sec / 5laps 18pt
D組
1位 ran Morlim 302.039700sec / 6laps 20pt
2位 Tetugame Yoshikawa 311.457500sec / 6laps 19pt
3位 Vitis Shepherd 335.378300sec / 6laps 18pt
4位 Akari Torii 335.651300sec / 6laps 17pt
5位 nolin Kira 336.527800sec / 6laps 16pt
E組
1位 Wraith Rossini 331.519400sec / 6laps 17pt
2位 HotBoy Flow 346.861500sec / 6laps 16pt
3位 Rin Jules 348.519200sec / 6laps 15pt
4位 Lluvia Herriat 358.100400sec / 6laps 14pt
5位 Sin Nagy 370.637200sec / 6laps 13pt



■レースクィーンイベント
1位 ao Jonesford 152.099600sec / 1laps
2位 Slender Magic 152.273200sec / 1laps
3位 harunyan21th Camel 152.827800sec / 1laps
4位 fuchan Aya 154.011400sec / 1laps
5位 ponmenoko Magic 155.728600sec / 1laps
6位 final Kurka 155.952600sec / 1laps
7位 Michiyo Slade 156.954500sec / 1laps
8位 mayaangel Nightfire 157.173400sec / 1laps
9位 viola Cifuentes 158.010700sec / 1laps
10位 Himahima Collins 172.417800sec / 1laps
11位 Kimiko Meili 175.259500sec / 1laps
12位 Taro Bracken 178.732700sec / 1laps
13位 tomato Mocha 223.484100sec / 1laps