| 1.参加資格について |
(1) | チームには最低1名のドライバーが所属していること |
(2) | チームは下記の役割担当者をエントリー時に申請すること(兼任可能) |
| a. チーム代表者 |
| b. 連絡係 |
| c. ドライバー |
(3) | チームは自由に「チームスポンサー」を募ることができる |
| a. レースの進行及び他の参加者へ明らかな迷惑となる行為を除いて、スポンサー紹介活動は自由とする(車両やパドックにスポンサーロゴを掲示する、パドックでスポンサー商品を販売するなど) |
(4) | チームはオリジナルデザインの車両を開発できる |
(5) | どこのチームにも所属しておらず、新規で参戦してみたい人は、個人枠専用のチームに所属する |
|
|
| 2.エントリー |
(1) | エントリーはレース毎に行う |
(2) | シーズン途中の新規参戦・撤退、スポット参戦を可能とする |
(3) | エントリーの期間はおよそ下記の通りとする |
| a. エントリー募集開始 : レース開催日より2週間前の金曜日 |
| b. エントリー募集終了 : レース開催日より1週間前の金曜日 |
|
|
| 3.レースシステム |
(1) | レースシステムは『トーナメント勝ち抜き制』とする |
(2) | トーナメントの内容については、参加人数に応じて執行部が決定する |
(3) | レース数は、参加人数によっても異なるが、基本的には、1回戦A~D組、敗者復活戦、2回戦A~C、準決勝A・B、順位決定戦、決勝の計12レースとする |
(4) | 1回戦で敗退したレーサーで敗者復活戦を行い、上位2名が2回戦にすすむことができる |
(5) | 組み合わせ抽選は、レース前日の抽選会時に準決勝までの抽選を行い、順位決定戦と決勝の抽選は、SIM再起動中に一括抽選を行う |
(6) | 決勝参加者入場時に、決勝参加者の応援をコース内で行うことができる |
|
|
| 4.ポイントシステム |
(1) | ポイントには「ドライバーズポイント」と「チームポイント」がある |
(2) | レース結果に応じて、ポイント配分表に記載のポイントが「ドライバーズポイント」として各ドライバーに付与される |
(3) | 各チームの所属ドライバーが獲得したポイントのうち、上位2名分のポイントが「チームポイント」としてチームに付与される |
(4) | 諸事情によりレース棄権となってしまった場合は、敗者復活戦の場合は1ポイント、2回戦の場合は3ポイント、順位決定戦・決勝の場合は、それぞれのレースの最下位のポイントが与えられる |
(5) | ドライバーズポイントは「ドライバー個人に付与されるポイント」であり、シーズン途中でドライバーが所属チームを移籍した場合でも、それまでに獲得したドライバーズポイントは引き続きドライバー個人の獲得ポイントとして有効とする |
(6) | チームポイントは「チームに付与されるポイント」であり、そのポイントを獲得したドライバーがシーズン途中で他のチームに移籍した場合でも、それまでに獲得したチームポイントは引き続き移籍前チームの獲得ポイントとして残るものとする |
|
|
| 5.賞金 |
(1) | ドライバー賞金は下記の通りに分配する |
| a. 2,000L$ : 1位 |
| b. 1,500L$ : 2位 |
| c. 1,000L$ : 3位 |
|
|
| 6.年間チャンピオンシップ |
(1) | 1年間のドライバーズポイントを合計して、年間ドライバーズランキングを決定する |
| a. 6,000L$ : 年間1位 |
| b. 4,000L$ : 年間2位 |
| c. 2,000L$ : 年間3位 |
|
|
| 7. コース内看板 |
(1) | 運営参加者及びエントリーしたチームは、コース内に設置された看板に、スポンサー・個人でロゴを貼ることができる |
| a. 募集開始時は1チーム6枚まで、制限解除後は無制限とする |
| b. 募集トピックに書き込み後、担当者に料金とテクスを送る |