2010シーズン チームポイントランキング
| 総合順位 | チーム名 | 合計ポイント | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 |
| 1位 | Miyagi Racing Team | 291 | 49 | 44 | 44 | 49 | 49 | 56 |
| 2位 | Scuderia Piccolo | 275 | 46 | 48 | 42 | 49 | 41 | 49 |
| 3位 | KINTEL RACING TEAM | 256 | 43 | 41 | 51 | 40 | 40 | 41 |
| 4位 | ARTE MODELLSTA | 230 | 52 | 30 | 33 | 32 | 43 | 40 |
| 5位 | PrinPrin Racing Team | 224 | 42 | 51 | 41 | 48 | 22 | 20 |
| 6位 | SUPER MARIKO RACING | 220 | 34 | 36 | 34 | 43 | 33 | 40 |
| 7位 | LOVERY ROSE RED EMPEROR | 202 | 33 | 34 | 26 | 29 | 44 | 36 |
| 8位 | Team LaughingSkull | 199 | 42 | 44 | 42 | - | 33 | 38 |
| 9位 | Blue Gale | 176 | 29 | 41 | 42 | - | 42 | 22 |
| 10位 | H4D KABUKI Racing Ω | 146 | 29 | 29 | 31 | 33 | 24 | 0 |
| 11位 | B-NAS Racing Team | 136 | - | - | 32 | 45 | 19 | 40 |
| 12位 | M.SPEED CLOUD | 135 | 37 | 25 | 24 | 33 | 16 | 0 |
| 12位 | Super Rabbit Racing Team | 135 | - | 33 | 42 | - | 29 | 31 |
| 14位 | team tiger | 111 | 32 | 16 | 22 | 21 | 20 | 0 |
| 15位 | H4D KABUKI Racing SIGMA | 110 | 35 | 30 | 22 | - | 23 | 0 |
| 16位 | Team LocoMoco / KANEOHE girls high school | 86 | - | - | - | 42 | 26 | 18 |
| 17位 | Brute Racing | 55 | - | - | 21 | 34 | - | 0 |
| 18位 | B's Racing | 30 | - | - | - | - | 30 | 0 |
2010シーズン ドライバーズポイントランキング
| 総合順位 | 名前 | 合計ポイント | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 |
| 1位 | jyukoh Doobie | 147 | 26 | 22 | 26 | 26 | 21 | 26 |
| 2位 | hisami Kanto | 141 | 23 | 21 | 23 | 26 | 22 | 26 |
| 3位 | Ayumi Voom | 137 | 26 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 |
| 4位 | Qchan Popstar | 136 | 19 | 26 | 26 | 17 | 26 | 22 |
| 4位 | KodaKumi Popstar | 136 | 20 | 20 | 17 | 23 | 26 | 30 |
| 6位 | sumire Papp | 122 | 19 | 22 | 16 | 23 | 20 | 22 |
| 7位 | HotateString Clip | 119 | 23 | 18 | 21 | 20 | 17 | 20 |
| 8位 | Ako24 Whiteberry | 118 | 20 | 17 | 21 | 18 | 22 | 20 |
| 9位 | Saburou Jinn | 106 | 21 | 22 | 19 | - | 22 | 22 |
| 10位 | hayato Lane | 105 | 20 | 26 | 16 | - | 20 | 23 |
| 11位 | Wraith Rossini | 104 | 21 | 19 | 23 | - | 21 | 20 |
| 11位 | Arrshu Dagger | 104 | 13 | 23 | 30 | - | 19 | 19 |
| 13位 | Nobu Lyle | 102 | 22 | 30 | 20 | 30 | - | - |
| 14位 | kintel Strom | 100 | 20 | - | 18 | 20 | 21 | 21 |
| 15位 | Midu Latte | 97 | 15 | 17 | 13 | 17 | 18 | 17 |
| 16位 | Remiel Little | 94 | 22 | 20 | 13 | 19 | 20 | - |
| 16位 | HotBoy Flow | 94 | 12 | 16 | 20 | 19 | 13 | 14 |
| 18位 | kayo Eel | 92 | 23 | 18 | 20 | - | 16 | 15 |
| 19位 | Tetugame Yoshikawa | 85 | - | 19 | 15 | 21 | 15 | 15 |
| 20位 | nolin Kira | 81 | - | - | 18 | 23 | 19 | 21 |
| 21位 | Nobu Mertel | 79 | 22 | 11 | 10 | 20 | 16 | - |
| 22位 | nekocyan Dyrssen | 71 | 19 | 11 | 19 | 22 | - | - |
| 23位 | rin Jules | 67 | - | - | 20 | 13 | 15 | 19 |
| 24位 | kanetsugu Scharfberg | 65 | - | 20 | 22 | - | 23 | - |
| 24位 | Hazuki Criss | 65 | 17 | 12 | 11 | 14 | 11 | - |
| 26位 | yuu33 Memel | 63 | 21 | 23 | 19 | - | - | - |
| 27位 | Sayoko Kumaki | 62 | - | 19 | 23 | - | 20 | - |
| 28位 | Chika Lunasea | 58 | - | 12 | - | 15 | 14 | 17 |
| 29位 | Lluvia Herriat | 57 | - | - | - | 22 | 17 | 18 |
| 30位 | yoko Tyles | 56 | 15 | 14 | 14 | 13 | - | - |
| 31位 | Ohoo Amat | 53 | 16 | 16 | - | 21 | - | - |
| 31位 | etsuko Hak | 53 | 18 | - | - | 16 | 19 | - |
| 31位 | art Junkers | 53 | 30 | - | - | - | 23 | - |
| 34位 | Vitis Shepherd | 48 | 15 | 17 | - | - | 16 | |
| 35位 | Ayami Theas | 44 | 14 | 15 | - | 15 | - | - |
| 36位 | Miho Waydelich | 42 | - | - | - | 12 | 18 | 12 |
| 37位 | Chiyaka Luik | 41 | - | 13 | 15 | - | 13 | - |
| 38位 | Yoko Philly | 39 | 11 | - | 12 | 16 | - | - |
| 38位 | Numbers Kidd | 39 | 18 | 21 | - | - | - | - |
| 40位 | tomomochi Ansar | 38 | - | 13 | - | 14 | 11 | - |
| 40位 | Ryouta Watanabe | 38 | 16 | - | 22 | - | - | - |
| 40位 | Cipher Ivory | 38 | 17 | 21 | - | - | - | - |
| 43位 | Chanta Habana | 37 | - | - | - | - | 14 | 23 |
| 44位 | Dialys Spyker | 36 | 13 | 14 | 9 | - | - | - |
| 45位 | kei Kamachi | 35 | 8 | 9 | - | 18 | - | - |
| 46位 | Sin Nagy | 30 | - | - | - | - | 12 | 18 |
| 46位 | Liza Marialla | 30 | - | - | - | - | 30 | - |
| 48位 | ao Jonesford | 29 | - | - | - | 20 | 9 | - |
| 49位 | Seiya Darkrose | 22 | - | - | 22 | - | - | - |
| 49位 | momoko Klees | 22 | - | - | - | 22 | - | - |
| 49位 | Hayate Enyo | 22 | 12 | 10 | - | - | - | - |
| 52位 | tatsuki Banx | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 53位 | Bell Short | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 54位 | Takumi Acacia | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 54位 | mikorin Xue | 19 | - | - | - | 19 | - | - |
| 56位 | nissan Jinn | 18 | 10 | 8 | - | - | - | - |
| 57位 | Mariko Bing | 17 | 7 | - | - | 10 | - | - |
| 58位 | Tsumugi Mint | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 59位 | hiropon Enzo | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 59位 | aoi Back | 14 | - | - | 14 | - | - | - |
| 61位 | Akari Yifu | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 62位 | ZERO Stoop | 12 | - | - | - | - | 12 | - |
| 62位 | yuuji Xenno | 12 | - | - | 12 | - | - | - |
| 62位 | Terrace Orman | 12 | - | - | - | 12 | - | - |
| 65位 | mayaangel Nightfire | 11 | - | - | - | 11 | - | - |
| 65位 | Jun Rosenstar | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 67位 | taichi Debbel | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| 67位 | syhee Yoshikawa | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| 67位 | kuminan Reich | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| 70位 | NADIS Salamander | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 71位 | Lucks Fride | 7 | - | 7 | - | - | - | - |
| 72位 | Aruc Warbaum | 0 | - | - | - | - | - | - |
登録:
コメント (Atom)