2010第3戦 ニャルマゲドンGP
■レース最終結果
A組 |
1位 | Arrshu Dagger | 264.604300sec / 7laps | 30pt |
2位 | jyukoh Doobie | 268.287400sec / 7laps | 26pt |
3位 | Sayoko Kumaki | 283.909100sec / 7laps | 23pt |
4位 | Seiya Darkrose | 289.114300sec / 7laps | 22pt |
5位 | Ayumi Voom | 265.534500sec / 6laps | 21pt |
6位 | HotBoy Flow | 268.573300sec / 6laps | 20pt |
B組 |
1位 | Qchan Popstar | 272.065200sec / 7laps | 26pt |
2位 | hisami Kanto | 272.600500sec / 7laps | 23pt |
3位 | kanetsugu Scharfberg | 278.223200sec / 7laps | 22pt |
4位 | Hotate StringClip | 278.627700sec / 7laps | 21pt |
5位 | kayo Eel | 292.669600sec / 7laps | 20pt |
6位 | yuu33 Memel | 321.600500sec / 7laps | 19pt |
C組 |
1位 | Wraith Rossini | 311.531700sec / 7laps | 23pt |
2位 | Ryouta Watanabe | 313.763900sec / 7laps | 22pt |
3位 | Ako24 Whiteberry | 321.913900sec / 7laps | 21pt |
4位 | Rin Jules | 329.810900sec / 7laps | 20pt |
5位 | Saburou Jinn | 336.131500sec / 7laps | 19pt |
6位 | kintel Strom | 348.933200sec / 7laps | 18pt |
D組 |
1位 | Nobu Lyle | 258.264700sec / 7laps | 20pt |
2位 | nekocyan Dyrssen | 261.571000sec / 7laps | 19pt |
3位 | nolin Kira | 282.040600sec / 7laps | 18pt |
4位 | Vitis Shepherd | 283.667700sec / 7laps | 17pt |
5位 | sumire Papp | 288.255100sec / 7laps | 16pt |
6位 | Chiyaka Luik | 277.366900sec / 4laps | 15pt |
E組 |
1位 | KodaKumi Popstar | 265.806500sec / 7laps | 17pt |
2位 | hayato Lane | 269.003600sec / 7laps | 16pt |
3位 | Tetugame Yoshikawa | 280.323500sec / 7laps | 15pt |
4位 | yoko Tyles | 284.780900sec / 7laps | 14pt |
5位 | Midu Latte | 287.122000sec / 6laps | 13pt |
6位 | Yoko Philly | 288.819900sec / 6laps | 12pt |
F組 |
1位 | aoi Back | 313.318300sec / 7laps | 14pt |
2位 | Remiel Little | 314.569900sec / 7laps | 13pt |
3位 | yuuji Xenno | 331.651300sec / 7laps | 12pt |
4位 | Hazuki Criss | 342.058400sec / 7laps | 11pt |
5位 | Nobu Mertel | 345.719200sec / 5laps | 10pt |
6位 | Dialys Spyker | 342.598000sec / 3laps | 9pt |
■レースクィーンイベント
1位 | mayura Kumaki | 115点 |
2位 | Bell Short | 70点 |
3位 | momoko Klees | 64点 |
3位 | Kagami Kohime | 64点 |
5位 | Miho Waydelich | 63点 |
6位 | Shampoo Maven | 62点 |
7位 | Kiriy Ramer | 51点 |
8位 | hitoko Popstar | 49点 |
9位 | saki Bosatsu | 43点 |
9位 | kanatan Abramovic | 43点 |
11位 | kaorin Lowey | 42点 |
12位 | harunyan21th Camel | 41点 |
13位 | Nada Dryke | 38点 |
14位 | Yuzu Varnish | 33点 |
15位 | Shadada Shan | 32点 |
16位 | mayaangel Nightfire | 31点 |
16位 | sijimi Jiminy | 31点 |
16位 | Mido77077 Liotta | 31点 |
16位 | syhee Yoshikawa | 31点 |
20位 | Kimiko Meili | 15点 |
20位 | tomato Mocha | 15点 |