■レース最終結果
A組 |
1位 | Nobu Lyle | 231.003800sec / 6laps | 30pt |
2位 | Qchan Popstar | 242.860600sec / 6laps | 26pt |
3位 | Ayumi Voom | 243.710100sec / 6laps | 23pt |
4位 | Saburou Jinn | 247.592500sec / 6laps | 22pt |
5位 | Numbers Kidd | 254.893500sec / 6laps | 21pt |
B組 |
1位 | hayato Lane | 243.132900sec / 6laps | 26pt |
2位 | yuu33 Memel | 248.280600sec / 6laps | 23pt |
3位 | jyukoh Doobie | 251.566400sec / 6laps | 22pt |
4位 | hisami Kanto | 253.982800sec / 6laps | 21pt |
5位 | KodaKumi Popstar | 258.412700sec / 6laps | 20pt |
6位 | Sayoko Kumaki | 259.016200sec / 6laps | 19pt |
C組 |
1位 | Arrshu Dagger | 246.209800sec / 6laps | 23pt |
2位 | sumire Papp | 255.145400sec / 6laps | 22pt |
3位 | Cipher Ivory | 270.254000sec / 6laps | 21pt |
4位 | Remiel Little | 270.855700sec / 6laps | 20pt |
5位 | Wraith Rossini | 281.790600sec / 6laps | 19pt |
6位 | kayo Eel | 284.018600sec / 6laps | 18pt |
D組 |
1位 | kanetsugu Scharfberg | 282.753200sec / 6laps | 20pt |
2位 | Tetugame Yoshikawa | 293.529400sec / 6laps | 19pt |
3位 | Hotate StringClip | 302.231800sec / 6laps | 18pt |
4位 | Midu Latte | 303.629100sec / 6laps | 17pt |
5位 | OhooAmat | 310.330800sec / 6laps | 16pt |
6位 | Vitis Shepherd | 284.469400sec / 5laps | 15pt |
E組 |
1位 | Ako24 Whiteberry | 270.211300sec / 6laps | 17pt |
2位 | HotBoy Flow | 294.430800sec / 6laps | 16pt |
3位 | Ayami Theas | 310.105100sec / 6laps | 15pt |
4位 | Dialys Spyker | 314.975800sec / 6laps | 14pt |
5位 | tomomochi Ansar | 289.218000sec / 5laps | 13pt |
6位 | Hazuki Criss | 293.168500sec / 5laps | 12pt |
F組 |
1位 | yoko Tyles | 271.775900sec / 6laps | 14pt |
2位 | Chiyaka Luik | 275.591000sec / 6laps | 13pt |
3位 | Chika Lunasea | 278.347700sec / 6laps | 12pt |
4位 | Nobu Mertel | 293.164100sec / 6laps | 11pt |
5位 | Hayate Enyo | 308.168000sec / 6laps | 10pt |
G組 |
1位 | nekocyan Dyrssen | 281.318500sec / 6laps | 11pt |
2位 | kuminan Reich | 291.343000sec / 5laps | 10pt |
3位 | kei Kamachi | 293.485800sec / 5laps | 9pt |
4位 | nissan Jinn | 342.122200sec / 5laps | 8pt |
5位 | Lucks Fride | 308.168000sec / 6laps | 7pt |
■レースクィーンかけっこ大会
1位 | Shampoo Maven | 230.794300sec / 1laps |
2位 | Mido77077 Liotta | 232.209400sec / 1laps |
3位 | saki Bosatsu | 235.317700sec / 1laps |
4位 | hitoko Popstar | 237.480000sec / 1laps |
5位 | Kagami Kohime | 241.208400sec / 1laps |
6位 | kanatan Abramovic | 242.601800sec / 1laps |
7位 | Yuzu Varnish | 245.239000sec / 1laps |
8位 | mayaangel Nightfire | 246.400300sec / 1laps |
9位 | Terrace Orman | 246.555500sec / 1laps |
10位 | maaya Watanabe | 246.689600sec / 1laps |
11位 | Kiriy Ramer | 247.024800sec / 1laps |
12位 | Kimiko Meili | 250.506900sec / 1laps |
13位 | Miho Waydelich | 250.709000sec / 1laps |
14位 | Nada Dryke | 256.853900sec / 1laps |
15位 | Ann Razor | 263.478800sec / 1laps |
16位 | tomato Mocha | 334.186900sec / 1laps |
LG | Slender Magic | 107.175700sec / 1laps |
※当たりビート板ゲットのSlender Magicさんはスーパースピードにて走りぬけたためラッキーガール賞とし、2位以降が繰り上げとなりました。