2010第1戦 モニャコGP
■レース最終結果
A組 |
1位 | art Junkers | 235.497200sec / 11laps | 30pt |
2位 | jyukoh Doobie | 238.515200sec / 11laps | 26pt |
3位 | HotateString Clip | 239.484900sec / 11laps | 23pt |
4位 | Nobu Lyle | 239.928200sec / 11laps | 22pt |
5位 | yuu33 Memel | 244.102500sec / 11laps | 21pt |
6位 | hayato Lane | 246.486900sec / 11laps | 20pt |
B組 |
1位 | Ayumi Voom | 231.597100sec / 11laps | 26pt |
2位 | kayo Eel | 246.777200sec / 11laps | 23pt |
3位 | Remiel Little | 248.217700sec / 11laps | 22pt |
4位 | Saburou Jinn | 249.938200sec / 11laps | 21pt |
5位 | kintel Strom | 251.981900sec / 11laps | 20pt |
6位 | sumire Papp | 255.256600sec / 11laps | 19pt |
C組 |
1位 | hisami Kanto | 243.664600sec / 11laps | 23pt |
2位 | Nobu Mertel | 249.336000sec / 11laps | 22pt |
3位 | Wraith Rossini | 253.843400sec / 11laps | 21pt |
4位 | Ako24 Whiteberry | 260.879900sec / 11laps | 20pt |
5位 | nekocyan Dyrssen | 262.061100sec / 11laps | 19pt |
6位 | etsuko Hak | 256.100800sec / 10laps | 18pt |
D組 |
1位 | KodaKumi Popstar | 239.304000sec / 11laps | 20pt |
2位 | Qchan Mocha | 242.042200sec / 11laps | 19pt |
3位 | Numbers Kidd | 245.843300sec / 11laps | 18pt |
4位 | Hazuki Criss | 240.856400sec / 10laps | 17pt |
5位 | Ohoo Amat | 245.574800sec / 10laps | 16pt |
6位 | yoko Tyles | 250.311600sec / 10laps | 15pt |
E組 |
1位 | Cipher Ivory | 251.538400sec / 11laps | 17pt |
2位 | Ryouta Watanabe | 253.925700sec / 11laps | 16pt |
3位 | Midu Latte | 263.007600sec / 11laps | 15pt |
4位 | Ayami Theas | 256.647900sec / 10laps | 14pt |
5位 | Arrshu Dagger | 275.827400sec / 10laps | 13pt |
6位 | Hayate Enyo | 277.300500sec / 10laps | 12pt |
F組 |
1位 | hiropon Enzo | 287.055900sec / 11laps | 14pt |
2位 | Dialys Spyker | 305.611700sec / 11laps | 13pt |
3位 | HotBoy Flow | 307.520100sec / 11laps | 12pt |
4位 | Yoko Philly | 309.451600sec / 11laps | 11pt |
5位 | nissan Jinn | 300.346900sec / 10laps | 10pt |
6位 | NADIS Salamander | 305.230600sec / 9laps | 9pt |
7位 | kei Kamachi | 188.970900sec / 6laps | 8pt |
8位 | Mariko Bing | 333.685900sec / 6laps | 7pt |
■レースクィーンかけっこ大会
1位 | Slender Magic | 203.017300sec / 1laps |
2位 | Kagami Kohime | 206.583600sec / 1laps |
3位 | Syutoken Yazimoto | 206.763100sec / 1laps |
4位 | nissan Jinn | 206.763100sec / 1laps |
5位 | Terrace Orman | 209.287500sec / 1laps |
6位 | maaya Watanabe | 212.435500sec / 1laps |
7位 | Latoms Aichi | 216.003400sec / 1laps |
8位 | Yuzu Varnish | 216.448800sec / 1laps |
9位 | Kiriy Ramer | 217.075800sec / 1laps |
10位 | amikiki Clip | 217.574000sec / 1laps |
11位 | Mido77077 Liotta | 218.636900sec / 1laps |
12位 | mayaangel Nightfire | 223.273100sec / 1laps |
13位 | makoppe Noel | 252.436700sec / 1laps |