2010第6戦 ビッグ・サンパー・Mt GP
■レース最終結果
| A組 |
| 1位 | KodaKumi Popstar | 275.796400sec / 6laps | 30pt |
| 2位 | hisami Kanto | 281.160500sec / 6laps | 26pt |
| 3位 | hayato Lane | 281.917500sec / 6laps | 23pt |
| 4位 | Saburou Jinn | 285.035100sec / 6laps | 22pt |
| 5位 | tatsuki Banx | 289.319700sec / 6laps | 21pt |
| 6位 | Bell Short | 297.902600sec / 6laps | 20pt |
| B組 |
| 1位 | jyukoh Doobie | 281.516300sec / 6laps | 26pt |
| 2位 | Ayumi Voom | 281.945300sec / 6laps | 23pt |
| 3位 | sumire Papp | 285.879100sec / 6laps | 22pt |
| 4位 | kintel Strom | 289.201600sec / 6laps | 21pt |
| 5位 | Hotate StringClip | 290.093400sec / 6laps | 20pt |
| 6位 | Takumi Acacia | 299.606600sec / 6laps | 19pt |
| C組 |
| 1位 | Chanta Habana | 292.567900sec / 6laps | 23pt |
| 2位 | Qchan Popstar | 306.374100sec / 6laps | 22pt |
| 3位 | nolin Kira | 307.578700sec / 6laps | 21pt |
| 4位 | Wraith Rossini | 308.734300sec / 6laps | 20pt |
| 5位 | Rin Jules | 314.301300sec / 6laps | 19pt |
| 6位 | Sin Nagy | 109.124500sec / 2laps | 18pt |
| D組 |
| 1位 | Ako24 Whiteberry | 282.737400sec / 6laps | 20pt |
| 2位 | Arrshu Dagger | 301.713100sec / 6laps | 19pt |
| 3位 | Lluvia Herriat | 303.169400sec / 6laps | 18pt |
| 4位 | Chika Lunasea | 307.867200sec / 6laps | 17pt |
| 5位 | Vitis Shepherd | 327.547700sec / 6laps | 16pt |
| 6位 | kayo Eel | 287.696500sec / 5laps | 15pt |
| E組 |
| 1位 | Midu Latte | 295.239000sec / 6laps | 17pt |
| 2位 | Tsumugi Mint | 296.372500sec / 6laps | 16pt |
| 3位 | Tetugame Yoshikawa | 304.129400sec / 6laps | 15pt |
| 4位 | HotBoy Flow | 310.644400sec / 6laps | 14pt |
| 5位 | Akari Yifu | 349.158300sec / 6laps | 13pt |
| 6位 | Miho Waydelich | 302.223100sec / 5laps | 12pt |
| 7位 | Jun Rosenstar | 305.608900sec / 4laps | 11pt |
■レースクィーンイベント
| 1位 | Mido77077 Liotta | 266.546200sec |
| 2位 | Kagami Kohime | 266.837800sec |
| 3位 | final Kurka | 280.365900sec |
| 4位 | saki Bosatsu | 281.347700sec |
| 5位 | fuchan Aya | 281.479400sec |
| 6位 | Yuzu Varnish | 281.903900sec |
| 7位 | Slender Magic | 308.036300sec |
| 8位 | Kimiko Meili | 309.756300sec |
| 9位 | ao Jonesford | 312.278600sec |
| 10位 | harunyan21th Camel | 368.997900sec |
| 11位 | kanatan Abramovic | 370.989000sec |
| 12位 | hitoko Popstar | 378.577400sec |
| 13位 | tomato Mocha | 402.494200sec |
| 14位 | vivi Sorbet | 414.312100sec |
| 15位 | Himahima Collins | 438.812800sec |
| 16位 | Chika Lunasea | 439.304800sec |