2010第5戦 エルサントGP
■レース最終結果
A組 |
1位 | Liza Marialla | 268.935800sec / 8laps | 30pt |
2位 | KodaKumi Popstar | 269.071500sec / 8laps | 26pt |
3位 | art Junkers | 274.012100sec / 8laps | 23pt |
4位 | Saburou Jinn | 280.031400sec / 8laps | 22pt |
5位 | jyukoh Doobie | 280.953300sec / 8laps | 21pt |
6位 | hayato Lane | 80.862650sec / 2laps | 20pt |
B組 |
1位 | Qchan Popstar | 275.955600sec / 8laps | 26pt |
2位 | Ayumi Voom | 276.942500sec / 8laps | 23pt |
3位 | hisami Kanto | 279.876000sec / 8laps | 22pt |
4位 | kintel Strom | 283.087500sec / 8laps | 21pt |
5位 | sumire Papp | 290.627000sec / 8laps | 20pt |
6位 | etsuko Hak | 303.572900sec / 8laps | 19pt |
C組 |
1位 | kanetsugu Scharfberg | 285.940800sec / 8laps | 23pt |
2位 | Ako24 Whiteberry | 288.256300sec / 8laps | 22pt |
3位 | Wraith Rossini | 291.954800sec / 8laps | 21pt |
4位 | Remiel Little | 293.653000sec / 8laps | 20pt |
5位 | Arrshu Dagger | 302.409900sec / 8laps | 19pt |
6位 | Midu Latte | 309.408700sec / 8laps | 18pt |
D組 |
1位 | Sayoko Kumaki | 279.068800sec / 8laps | 20pt |
2位 | nolin Kira | 291.830600sec / 8laps | 19pt |
3位 | Miho Waydelich | 305.142900sec / 8laps | 18pt |
4位 | Lluvia Herriat | 306.242700sec / 8laps | 17pt |
5位 | Nobu Mertel | 306.537700sec / 8laps | 16pt |
6位 | Rin Jules | 288.579300sec / 7laps | 15pt |
E組 |
1位 | Hotate StringClip | 308.467600sec / 8laps | 17pt |
2位 | kayo Eel | 311.594700sec / 8laps | 16pt |
3位 | Tetugame Yoshikawa | 314.268900sec / 8laps | 15pt |
4位 | Chika Lunasea | 343.605000sec / 8laps | 14pt |
5位 | Chiyaka Luik | 333.935000sec / 7laps | 13pt |
6位 | Sin Nagy | 45.517820sec / 1laps | 12pt |
F組 |
1位 | Chanta Habana | 282.710800sec / 8laps | 14pt |
2位 | HotBoy Flow | 299.690200sec / 8laps | 13pt |
3位 | ZERO Stoop | 304.216200sec / 8laps | 12pt |
4位 | tomomochi Ansar | 310.268200sec / 8laps | 11pt |
5位 | taichi Debbel | 298.794400sec / 6laps | 10pt |
G組 |
1位 | Hazuki Criss | 305.105100sec / 8laps | 14pt |
2位 | syhee Yoshikawa | 315.326900sec / 8laps | 13pt |
3位 | ao Jonesford | 174.228200sec / 4laps | 12pt |
■レースクィーンイベント
1位 | Slender Magic | 263.035900sec |
2位 | hitoko Quan | 277.440800sec |
3位 | Frederica Latte | 294.944900sec |
4位 | sijimi Jiminy | 297.151400sec |
5位 | saki Bosatsu | 298.566300sec |
6位 | eri Topaz | 298.938400sec |
7位 | final Kurka | 299.472200sec |
8位 | Akari Yifu | 299.817000sec |
9位 | Mido77077 Liotta | 299.975500sec |
10位 | Yuzu Varnish | 300.645200sec |
11位 | mayaangel Nightfire | 303.573800sec |
12位 | Rei Inglewood | 312.450200sec |
13位 | harunyan21th Camel | 312.885000sec |
14位 | kaorin Lowey | 313.064000sec |
15位 | fuchan Aya | 314.004200sec |
16位 | tomato Mocha | 340.032900sec |
17位 | Nada Dryke | 342.385800sec |
18位 | sakisa Mazi | 364.041600sec |
19位 | appleorange Back | 467.611200sec |
20位 | eri Jinx | 0.000000sec |